設定
語言
比賽顯示
神護勝利船 VS 水戶蜀葵
- -
未開賽
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日聯盃
町田澤維亞 1-1 (0-0) 神護勝利船 0走 小日聯盃
神護勝利船 0-1 (0-0) 町田澤維亞 0輸 小日職業
神護勝利船 2-2 (1-0) 浦和紅鑽 0.25輸 大亞冠精英
神護勝利船 3-2 (1-0) 拉查布里府 1.75輸 大日職業
神護勝利船 3-1 (1-1) 名古屋鯨魚 0.5贏 大亞冠精英
大田韓亞市民 0-1 (0-0) 神護勝利船 0.25贏 小日職業
神護勝利船 0-0 (0-0) 町田澤維亞 0走 小日職業
川崎前鋒 2-1 (0-0) 神護勝利船 -0.25輸 大日職業
岡山綠雉 0-3 (0-0) 神護勝利船 0贏 大亞冠精英
神護勝利船 2-0 (1-0) 全北現代 0.75贏 小日職業
柏雷素爾 4-2 (1-0) 神護勝利船 0.25輸 大天皇盃
神護勝利船 1-0 (0-0) 鳥栖沙岩 1.25輸 小日職業
大阪飛腳 0-1 (0-0) 神護勝利船 -0.25贏 小亞冠精英
獅子港 1-2 (1-1) 神護勝利船 -1走 大日職業
神護勝利船 2-1 (0-0) 鹿島鹿角 0贏 大日職業
神護勝利船 3-1 (2-0) 長崎成功丸 0.75贏 大日職業
東京綠茵 0-2 (0-1) 神護勝利船 -0.5贏 小日職業
神護勝利船 1-0 (0-0) 大阪櫻花 0.25贏 小天皇盃
神護勝利船 2-1 (1-0) 維羅斯克羅斯都農 0.25贏 -日職業
橫濱水手 1-0 (1-0) 神護勝利船 -0.25輸 小日職業
神護勝利船 2-2 (1-1) 東京 0.25輸 大日職業
福岡黃蜂 0-1 (0-1) 神護勝利船 -0.5贏 小友誼賽
神護勝利船 2-1 (1-0) 今治 贏 大友誼賽
神護勝利船 1-1 (0-0) 北海道札幌岡薩多 走 小附加賽
鹿島鹿角 2-0 (0-0) 神護勝利船 0.25輸 小附加賽
神護勝利船 5-0 (1-0) 鹿島鹿角 0.25贏 大日百聯
福岡黃蜂 0-1 (0-1) 神護勝利船 -0.5贏 小日百聯
長崎成功丸 2-2 (2-2) 神護勝利船 -0.75輸 大日百聯
神護勝利船 0-0 (0-0) 大阪櫻花 1輸 小亞冠精英
浦項制鐵 3-1 (2-1) 神護勝利船 0.25輸 大最近[ 10 ]場 神護勝利船 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日職業
千葉市原 1-0 (0-0) 水戶蜀葵 0.5輸 小日職業
1 水戶蜀葵 0-3 (0-1) 廣島三箭 -1.25輸 大日聯盃
水戶蜀葵 1-3 (0-1) 大阪櫻花 -0.75輸 大日職業
東京 6-0 (1-0) 水戶蜀葵 1.5輸 大日職業
岡山綠雉 2-0 (0-0) 水戶蜀葵 1輸 小日職業
1 水戶蜀葵 0-1 (0-0) 浦和紅鑽 -0.5輸 小日聯盃
水戶蜀葵 1-0 (0-0) 東京 -0.75贏 小日職業
水戶蜀葵 1-2 (0-0) 清水心跳 0輸 大日聯盃
福島聯隊 0-7 (0-5) 水戶蜀葵 -1.5贏 大日職業
橫濱水手 2-0 (1-0) 水戶蜀葵 0.5輸 小日職業
水戶蜀葵 0-1 (0-0) 川崎前鋒 -0.5輸 小日聯盃
長野琶扼搂 0-0 (0-0) 水戶蜀葵 -1.25輸 小日職業
福岡黃蜂 1-1 (0-0) 水戶蜀葵 0.5贏 小日職業
水戶蜀葵 4-2 (2-0) 鹿島鹿角 -0.5贏 大日職業
水戶蜀葵 1-1 (1-1) 町田澤維亞 -0.5贏 小天皇盃
水戶蜀葵 0-2 (0-1) 京都產業大學 輸 小日職業
京都不死鳥 1-3 (0-2) 水戶蜀葵 0.25贏 大日職業
水戶蜀葵 1-1 (1-0) 大阪飛腳 0走 小日職業
柏雷素爾 2-1 (2-0) 水戶蜀葵 1走 大附加賽
水戶蜀葵 0-1 (0-1) 長崎成功丸 0.25輸 小附加賽
長崎成功丸 1-0 (1-0) 水戶蜀葵 0.25輸 小日百聯
水戶蜀葵 1-3 (0-0) 川崎前鋒 -0.25輸 大日百聯
水戶蜀葵 0-1 (0-0) 東京綠茵 0輸 小日百聯
鹿島鹿角 3-0 (0-0) 水戶蜀葵 1 0.75輸 大日百聯
橫濱水手 1-1 (1-1) 水戶蜀葵 0走 小日百聯
東京 5-2 (3-1) 水戶蜀葵 0.75輸 大日聯盃
水戶蜀葵 0-0 (0-0) 大阪飛腳 -0.25贏 小日聯盃
水戶蜀葵 1-0 (1-0) 熊本深紅 0.25贏 小日聯盃
1 橫濱SCC 1-0 (0-0) 水戶蜀葵 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 水戶蜀葵 贏盤機率:20%, 平均總入球:3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。